Dépannage PC & Mac
Panne, lenteur, virus ou démarrage impossible : diagnostic avant tout remplacement.
Comparaison Windows Server et Linux open source : licences, Proxmox, coûts, avantages et limites pour une PME au Mans.
| Critère | Windows Server | Open source / Linux |
|---|---|---|
| Logiciel serveur | Windows Server Standard : prix public indicatif Microsoft de 1 176 $ pour 16 cœurs ; CAL utilisateurs ou appareils nécessaires. | Debian, Ubuntu Server, AlmaLinux : 0 € de licence. Support, intégration et maintenance restent à chiffrer. |
| Virtualisation | Hyper-V inclus selon édition ; Standard couvre 2 environnements virtuels par licence complète. | Proxmox VE : fonctionnalités disponibles sans licence logicielle. Abonnement Community indicatif : 120 € / socket / an ; Basic : 370 € / socket / an. |
| Annuaire et postes | Active Directory, stratégie de groupe et intégration Microsoft 365 très efficaces si l’écosystème est déjà présent. | Samba AD, LDAP, FreeIPA et gestion Linux possibles ; demande davantage de conception et de compétences. |
| Coût logiciel de départ | En pratique : licence serveur + CAL + éventuelles licences applicatives. Budget de planification souvent supérieur à 1 500 € pour une petite installation. | 0 € de licence de base ; budget à mettre dans le déploiement, la documentation, le support et les sauvegardes. |
| Compétences | Profils Windows courants ; administration commerciale et renouvellement des licences à prévoir. | Grande liberté technique ; administration, sécurité et mises à jour doivent être réellement maîtrisées. |
Réparation, équipement et informatique professionnelle : choisissez un service, voyez ce qui est compris et demandez un devis sans engagement.
Panne, lenteur, virus ou démarrage impossible : diagnostic avant tout remplacement.
Écran, batterie, charge ou logiciel : une réponse claire selon le modèle et les pièces.
Un équipement adapté à votre usage, votre budget et la durée de vie attendue.
Standard, postes, DECT et appels sur ordinateur pour travailler sans friction.
Des données disponibles, protégées et récupérables : cloud, NAS et plan de sauvegarde.
Dell, Minisforum MS-02, virtualisation et énergie : un comparatif chiffré.
Coût, compatibilité, support et dépendance fournisseur expliqués sans jargon.
Le brief quotidien : IA, cybersécurité, énergie, cloud et marchés pour décider.
Un appel pour faire le point, un devis pour décider.